একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির হাউজ (সেকশন) পরিচিতি
বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক স্থান ও পরিবেশ, এর অপার সৌন্দর্য এবং এদেশের গণমানুষের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ঘটনা প্রবাহ এবং প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের সাথে শিক্ষার্থী প্রজন্মকে পরিচিত করার লক্ষে বিভিন্ন হাউজের নামকরণ করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পেতে পারে।
| শ্রেণি | বিভাগ | হাউজ | রোল নং |
|---|---|---|---|
| একাদশ | বিজ্ঞান | পলাশী | ০১ থেকে ১৫৫ |
| একুশে | ১৫৬ থেকে ৩১০ | ||
| রেসকোর্স | ৩১১ থেকে ৪৬৫ | ||
| মুজিবনগর | ৪৬৬ থেকে ৬২২ | ||
| মানবিক | টেকনাফ | ৭০০ থেকে ৮৫০ | |
| তেঁতুলিয়া | ৮৫১ থেকে ১০০০ | ||
| ব্যবসায় শিক্ষা | চলনবিল | ১১০০ থেকে ১২৭৫ | |
| সেন্টমার্টিন | ১২৭৬ থেকে ১৪০০ | ||
| দ্বাদশ | বিজ্ঞান | শিলাইদহ | ০১ থেকে ১৫০ |
| জাফলং | ১৫১ থেকে ৩০০ | ||
| সুন্দরবন | ৩০১ থেকে ৪৫০ | ||
| মহেশখালী | ৪৫১ থেকে ৬০০ | ||
| মানবিক | ত্রিশাল | ৭০০ থেকে ৮৫০ | |
| রসুলপুর | ৮৫১ থেকে ১০০০ | ||
| ব্যবসায় শিক্ষা | মহাস্থানগড় | ১১০০ থেকে ১২৭৫ | |
| পাহাড়পুর | ১২৭৬ থেকে ১৪০০ |










